কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৫ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০৮:০২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে উপজেলা ভূমি অফিস, নেত্রকোণা সদর, নেত্রকোণা এর তথ্যাদি
নেত্রকোণা সদর উপজেলা সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | উপজেলার আয়তন | ৩৪১.৭১ বর্গ কিঃমিঃ | ||||||||||||||
| (খ) | জনসংখ্যা | ৩,৭২,৭৮৫ জন (পুরুষ -১,৮৭,০৫৬, মহিলা- ১,৮৫,৩৫৫ জন) | ||||||||||||||
| (খ) | মোট মৌজার সংখ্যা | ২৭৭টি | ||||||||||||||
|
| উপজেলা ভূমি অফিসের অবস্থান | মৌজাঃ সাতপাই, উপজেলাঃ নেত্রকোণা সদর
| ||||||||||||||
| (গ) | উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা | ১২টি (মৌগাতী, মেদনী, ঠাকুরাকোণা, সিংহের বাংলা, আমতলা, লক্ষীগঞ্জ, কাইলাটী, দক্ষিণবিশিউড়া, চল্লিাশা, রৌহা, কালিয়ারা গাবরাগাতী ও মদনপুর) | ||||||||||||||
| (ঘ) | গ্রাম সংখ্যা | ৩৩২ টি | ||||||||||||||
| (ঙ) | উপজেলায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ১২টি | ||||||||||||||
| (চ) | উপজেলায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের নাম | নেত্রকোণা সদর, ফচিকা, দক্ষিণবিশিউড়া, লক্ষীগঞ্জ, মৌগাতী, মেদনী, ঠাকুরাকোণা, আমতলা, চল্লিাশা, রৌহা, মুক্তি ও মদনপুর | ||||||||||||||
| (ছ) | উপজেলার অর্ন্তগত পৌরসভার সংখ্যা | ১টি | ||||||||||||||
| (জ) | পৌরসভার নাম | নেত্রকোণা পৌরসভা, নেত্রকোণা | ||||||||||||||
| (ঝ) | উপজেলার মোট জমির পরিমাণ | ৬৩৩৮১.৮৪ একর | ||||||||||||||
ভূমি উন্নয়ন কর (২০১৬-১৭)সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | সাধারণ দাবী | ৫৫,০২,৪৪৩/- টাকা |
| (খ) | সাধারণ আদায় ( জুলাই, 2016 পর্যন্ত) | ২২৬৬৫৬২/- টাকা |
| (গ) | সাধারণ আদায়ের হার |
|
| (ঘ) | সংস্থার দাবী | ৩২,০২,৪৩৬/- টাকা |
| (ঙ) | সংস্থার আদায় | ৮৩৮/- টাকা |
| (চ) | সংস্থার আদায়ের হার |
|
| (ছ) | মোট দাবী | ৮৭,০৪,৮৭৯/- টাকা |
| (জ) | মোট আদায় | ২,৬৭,৪০০/-টাকা |
| (ঝ) | সর্বমোট আদায়ের হার |
|
খাস জমি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৪৪৮.৩২ একর |
| (খ) | অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ১৩৬৭.৭৬ একর |
| (গ) | বন্দোবস্ত উপযোগী কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৪৪৮.৩২ একর |
| (ঘ) | বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২২৫৩.৯০একর |
| (ঙ) | বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ২৩.৬৯ একর |
| (চ) | উপকৃত পরিবারের সংখ্যা | ১১৭৩ টি |
| (ছ) | অবশিষ্ট বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ | ১৯৪.৪২ একর |
| (জ) | অবশিষ্ট অকৃষি খাস জমির পরিমাণ | ৯৭৬.০০ |
অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ | ৮৬.৮৮ একর |
| (খ) | অর্পিত সম্পত্তির মোট দাবী | 4,28,369/- টাকা |
| (গ) | চলতি অর্থ বছরে মোট লীজমানি আদায় | ২৪৫০/- টাকা |
| (ঘ) | ইজারাকৃত মোট অর্পিত সম্পত্তির নথি | ৮০ টি |
| (ঙ) | বর্তমান অর্থ বছরে মোট নবায়নকৃত অর্পিত সম্পত্তির নথি | ০৫ টি |
দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | জমির পরিমাণ | ১৫.৫৪ একর |
সায়রাত মহালঃ
(১) জলমহাল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | ২০ একরের উর্ধ্বে জলমহালের সংখ্যা | ০৭টি |
| (খ) | ২০ একরের নিচে জলমহালের সংখ্যা | ১৮টি |
(২) হাট বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | হাট বাজারের মোট সংখ্যা | ২২ টি |
| (খ) | ইজারাকৃত হাট বাজারের সংখ্যা | ২০ টি |
| (গ) | ইজারা বহির্ভূত হাট বাজারের সংখ্যা | 02 টি ( বর্তমানে খাস কালেকশনে রয়েছে ) |
(৩) বালুমহাল সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| (ক) | বালুমহালের সংখ্যা | ০১ টি |
আশ্রয়ন প্রকল্প (ফেইজ ২) সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ
| ক্রঃ নং | আশ্রয়ণ প্রকল্পের নাম | পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম | পুর্নবাসিত পরিবারের সংখ্যা | জমির পরিমাণ |
| ১. | হাত কুন্ডলী | মেদনী ও মুক্তি | ১২০ টি | ১০.৪৯ একর |
| ২. | মালনী | নেত্রকোণা পৌরসভা | ৪০ টি | ০.৯২ একর |
| ৩. | কাংশা | মদনপুর | ৪০ টি | ৮.৭৪ একর |
| ৪. | বতোটি | ঠাকুরাকোণা | - | নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন |
আদর্শগ্রাম প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ
| ক্রঃ নং | আদর্শ গ্রামের নাম | ইউনিয়নের নাম | পরিবারের সংখ্যা | জমির পরিমাণ |
| ১. | নন্দীপুর | মদনপুর | ৪০ টি | ৯.০৬ একর |
| ২. | কাংশা | মদনপুর | ৬০ টি | ৮.৭৪ একর |
| ৩. | ঢুলিগাতী | লক্ষীগঞ্জ | ১২ টি | ২.৪০ একর |
| ৪. | দেওপুর | আমতলা | ১৪ টি | ১.৪৩ একর |
রেকর্ড ভলিউম সংক্রান্ত তথ্যাদিঃ
| রেকর্ড | মৌজার সংখ্যা | প্রাপ্ত রেকর্ড |
| এসএ | ২৮০ টি | ২৮০ টি |
| বিআরএস | ২৮০ টি | ২৮০ টি |